Busca las definiciones más apropiadas para los siguientes elementos y conceptos.
(1) | Pantalla | Dispositivo de salida q muestra los resultados del procesamiento de la computadora. |
(2) | Mouse | Dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno grafico en un computador. |
(3) | Teclado | Periférico que consiste en un sistema de teclas, como las de una maquina de escribir que introduce datos a un ordenador. |
(4) | Gabinete | Armazón o caja de computadora donde se montan los componentes de hardware que conforman una computadora. |
(5) | Software | es toda la parte lógica de la computadora; como son los programas. |
(6) | Tarjeta madre | Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. |
(7) | Hardware | Es toda la parte física de la computadora que se puede ver y tocar. |
(8) | Fuente de poder | es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tenciones |
(9) | Tarjetas controladoras | Permite que los datos pasen de la memoria del ordenador a las unidades de disco y viceversa. |
(10) | Impresora | Es un periférico de ordenador que permite producir una copia permanente de textos gráficos de documentos almacenados . |
Lista de medidas de almacenamiento.
Bit= 0-1 | Byte= 8 bits. | Kilobyte= 1,024 bytes |
Megabyte= 1,024 kB | Gigabyte=1,024MB | Terabyte=1,024 GB |
Petabyte= 1,024TB | Exabyte= 1,024PB | Zettabyte=1,024EB |
Yottabyte=1,024ZB | Brontobyte=1,024YB | Geopbyte=1,024BrB |
De estos elementos del gabinete describimos sus funciones:
CPU | Unidad Central de Procesamiento por sus siglas en ingles. Es un circuito que interpreta y ejecuta instrucciones. Es un componente esencial de cualquier computadora, se conoce como microprocesador y es manufacturado con circuitos integrados. La expresión CPU es una descripción de cierta clase de maquinas de lógica que ejecutan complejos programas de computadora. Sus funciones básicas son: inicialización tras puesta en tención o reset, rutinas de test y respuesta de error a funcionamiento, intercambio de información con unidades exteriores, lectura y escritura en las interfaces E/S. |
BIOS | Sistema Básico de Entrada Salida por sus siglas en ingles. Esta grabada en una memoria no volátil que se encuentra en todos los PCs. Desempeña cuatro funciones independientes que son: 1 proceso de carga inicial de software,2 programa de inventario y comprobación de hardware, 3 inicialización de dispositivos de hardware que lo requieren, carga de cierto software básico, e inicio del sistema operativo, y 4 soporte para ciertos dispositivos hardware del sistema. |
DISCO DURO | Es un dispositivo de almacenamiento no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales se forma por uno o mas platos que giran a gran velocidad sobre un mismo eje. |
MEMORIA RAM | Memoria de acceso aleatorio por sus siglas en ingles. Se basa en semiconductores que puede ser leída y escrita por el microprocesador. La diferencia entre la RAM y otras memorias es que esta es muchísimo mas rápida y se actualiza constantemente mientras se usa el ordenador y borra los datos al apagarse el ordenador. |
BUS DE DATOS | En el bus se encuentran dos pistas separadas, el bus de datos y el bus de direcciones. La CPU escribe la dirección de la posición deseada de la memoria en el bus de direcciones accediendo a la memoria.los conductores eléctricos del BUS pueden ser en paralelo y en serie. Permite la conexión lógica entre subsistemas de un sistema digital enviando datos entre dispositivos de diferentes ordenadores. |


Muy buenas las imágenes de los ejercicios aunque es demasiada información en la parte de elementos del gabinete
ResponderEliminar